重庆轻轨6号线国博线二期运营时间表
【导语】:《重庆市轨道交通6号线支线二期工程环境影响报告书(简本)》公布了重庆轻轨6号线支线(国博线)二期的施工计划、设计规划、运营方案。
重庆轻轨6号线国博线二期运营时间表
重庆轻轨集团公布了《重庆市轨道交通6号线支线二期工程环境影响报告书(简本)》:
报告书中公布了重庆轻轨6号线支线(国博线)二期的施工计划、设计规划、运营方案。
拟运营时间
本工程全日行车计划表
初期 | 近期 | 远期 | 系统能力 | ||||||
运营时间段 | |||||||||
茶园- | 上新街 | 茶园- | 上新街 | 礼嘉- | 茶园- | 上新街 | 礼嘉- | 茶园- | |
沙河坝 | -北碚 | 沙河坝 | -北碚 | 沙河坝 | 蔡家 | -北碚 | 沙河坝 | 北碚 | |
5:00-6:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
6:00-7:00 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 |
7:00-8:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
8:00-9:00 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 |
9:00-10:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
10:00-11:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
11:00-12:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
12:00-13:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
13:00-14:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
14:00-15:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
15:00-16:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
16:00-17:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
17:00-18:00 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 |
18:00-19:00 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 |
19:00-20:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
20:00-21:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
21:00-22:00 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 |
22:00-23:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
合计 | 144 | 144 | 165 | 165 | 198 | 183 | 183 | 287 | 366 |
总计 | 288 | 330 | 564 | 653 |
延伸阅读
重庆轻轨6号线全线运营时间表
站点 | 平日 | 双休日 | ||||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
往悦来↓ | 往茶园↑ | 往悦来↓ | 往茶园↑ | 往悦来↓ | 往茶园↑ | 往悦来↓ | 往茶园↑ | |
注:前往国博线的乘客需在礼嘉站换乘 | ||||||||
茶园 | 6:30 | 19:33 | 6:30 | 19:21 | ||||
邱家湾 | 6:32 | 6:43 | 19:35 | 23:46 | 6:32 | 6:38 | 19:23 | 23:47 |
长生桥 | 6:35 | 6:41 | 19:38 | 23:43 | 6:34 | 6:36 | 19:26 | 23:44 |
刘家坪 | 6:38 | 6:38 | 19:41 | 23:41 | 6:37 | 6:33 | 19:28 | 23:42 |
上新街 | 6:43 | 6:46 | 19:46 | 23:35 | 6:43 | 6:39 | 19:41 | 23:36 |
小什字 | 6:46 | 6:44 | 19:49 | 23:32 | 6:45 | 6:37 | 19:43 | 23:33 |
大剧院 | 6:49 | 6:41 | 19:52 | 23:30 | 6:48 | 6:34 | 19:46 | 23:30 |
江北城 | 6:51 | 6:39 | 19:54 | 23:28 | 6:50 | 6:32 | 19:48 | 23:28 |
五里店 | 6:53 | 6:37 | 19:56 | 23:25 | 6:52 | 6:30 | 19:50 | 23:26 |
红土地 | 6:55 | 6:34 | 19:58 | 23:23 | 6:55 | 6:42 | 19:53 | 23:24 |
黄泥塝 | 6:58 | 6:32 | 20:01 | 23:20 | 6:57 | 6:39 | 19:55 | 23:21 |
红旗河沟 | 7:00 | 6:30 | 20:03 | 23:18 | 7:00 | 6:37 | 19:58 | 23:19 |
花卉园 | 7:03 | 6:34 | 20:06 | 23:16 | 7:02 | 6:34 | 19:59 | 23:16 |
大龙山 | 7:05 | 6:32 | 20:08 | 23:13 | 7:05 | 6:32 | 20:03 | 23:14 |
冉家坝 | 7:07 | 6:30 | 20:10 | 23:11 | 7:07 | 6:30 | 20:05 | 23:11 |
光电园 | 7:10 | 6:33 | 20:13 | 23:08 | 7:10 | 6:36 | 20:08 | 23:09 |
大竹林 | 7:14 | 6:34 | 20:17 | 23:04 | 7:19 | 6:32 | 20:12 | 23:05 |
康庄 | 7:16 | 6:32 | 20:19 | 23:02 | 7:21 | 6:30 | 20:13 | 23:03 |
九曲河 | 7:19 | 6:30 | 20:22 | 22:59 | 7:24 | 6:37 | 20:16 | 23:00 |
礼嘉 | 7:30 | 6:36 | 20:30 | 22:57 | 7:30 | 6:35 | 20:30 | 22:58 |
平场 | 7:33 | 7:41 | 20:33 | 20:41 | 7:32 | 7:41 | 20:33 | 20:42 |
黄茅坪 | 7:36 | 7:38 | 20:37 | 20:38 | 7:36 | 7:38 | 20:37 | 20:39 |
高义口 | 7:39 | 7:35 | 20:40 | 20:35 | 7:39 | 7:35 | 20:40 | 20:35 |
国博中心 | 7:42 | 7:32 | 20:43 | 20:32 | 7:42 | 7:32 | 20:43 | 20:32 |
悦来 | 7:30 | 20:30 | 7:30 | 20:30 | ||||
站点 | 平日 | 双休日 | ||||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
往北碚↓ | 往茶园↑ | 往北碚↓ | 往茶园↑ | 往北碚↓ | 往茶园↑ | 往北碚↓ | 往茶园↑ | |
茶园 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | ||||
邱家湾 | 6:32 | 6:43 | 22:32 | 23:46 | 6:32 | 6:38 | 22:32 | 23:47 |
长生桥 | 6:35 | 6:41 | 22:34 | 23:43 | 6:34 | 6:36 | 22:34 | 23:44 |
刘家坪 | 6:30 | 6:38 | 22:37 | 23:41 | 6:37 | 6:30 | 22:37 | 23:42 |
上新街 | 6:30 | 6:46 | 22:43 | 23:35 | 6:30 | 6:33 | 22:43 | 23:36 |
小什字 | 6:32 | 6:44 | 22:46 | 23:32 | 6:32 | 6:39 | 22:46 | 23:33 |
大剧院 | 6:34 | 6:41 | 22:48 | 23:30 | 6:35 | 6:37 | 22:48 | 23:30 |
江北城 | 6:36 | 6:39 | 22:50 | 23:28 | 6:37 | 6:34 | 22:50 | 23:28 |
五里店 | 6:39 | 6:37 | 22:53 | 23:25 | 6:39 | 6:30 | 22:53 | 23:26 |
红土地 | 6:30 | 6:34 | 22:55 | 23:23 | 6:42 | 6:42 | 22:55 | 23:24 |
黄泥塝 | 6:32 | 6:32 | 22:57 | 23:20 | 6:30 | 6:39 | 22:57 | 23:21 |
红旗河沟 | 6:34 | 6:30 | 23:00 | 23:18 | 6:32 | 6:37 | 23:00 | 23:19 |
花卉园 | 6:37 | 6:34 | 23:02 | 23:16 | 6:34 | 6:34 | 23:02 | 23:16 |
大龙山 | 6:39 | 6:32 | 23:05 | 23:13 | 6:37 | 6:32 | 23:05 | 23:14 |
冉家坝 | 6:41 | 6:30 | 23:07 | 23:11 | 6:39 | 6:30 | 23:07 | 23:11 |
光电园 | 6:45 | 6:33 | 23:10 | 23:08 | 6:42 | 6:36 | 23:10 | 23:09 |
大竹林 | 6:38 | 6:34 | 23:14 | 23:04 | 6:30 | 6:32 | 23:14 | 23:05 |
康庄 | 6:40 | 6:32 | 23:16 | 23:02 | 6:32 | 6:30 | 23:16 | 23:03 |
九曲河 | 6:42 | 6:30 | 23:18 | 22:59 | 6:35 | 6:37 | 23:18 | 23:00 |
礼嘉 | 6:45 | 6:36 | 23:20 | 22:57 | 6:37 | 6:35 | 23:20 | 22:58 |
金山寺 | 6:47 | 6:34 | 23:23 | 22:55 | 6:40 | 6:33 | 23:23 | 22:55 |
曹家湾 | 6:33 | 6:37 | 23:28 | 22:50 | 6:44 | 6:43 | 23:28 | 22:51 |
蔡家 | 6:35 | 6:35 | 23:30 | 22:47 | 6:47 | 6:40 | 23:30 | 22:48 |
向家岗 | 6:38 | 6:32 | 23:33 | 22:45 | 6:49 | 6:38 | 23:33 | 22:46 |
龙凤溪 | 6:33 | 6:38 | 23:40 | 22:38 | 6:33 | 6:38 | 23:40 | 22:39 |
状元碑 | 6:36 | 6:35 | 23:42 | 22:35 | 6:36 | 6:35 | 23:42 | 22:36 |
天生 | 6:39 | 6:32 | 23:46 | 22:32 | 6:40 | 6:32 | 23:46 | 22:33 |
北碚 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 |
推荐阅读:
重庆轻轨6号线支线(国博线)二期最新消息(持续更新)
重庆轻轨6号线国博线二期什么时候通车
重庆轻轨6号线国博线二期开工时间
专题推荐:
【重庆轻轨6号线站点,票价,线路图查询】
【重庆轻轨6号线国博线一期站点,票价,线路图查询】