南京地铁1号线运营时刻表
时间:2016-05-11 17:56:20
作者:网络
【导语】:南京地铁1号线首发车是什么时候?末班车是什么时候?为您介绍南京地铁1号线运营时刻表。
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
---|---|---|---|---|
往迈皋桥 | 往中国药科大学 | 往迈皋桥 | 往中国药科大学 | |
迈皋桥站 | -- | 05:59:35 | -- | 23:06:00 |
红山动物园站 | 06:33:59 | 06:01:23 | 次日00:03:55 | 23:07:48 |
南京站 | 06:31:30 | 06:03:31 | 次日00:01:25 | 23:09:56 |
新模范马路站 | 06:28:43 | 06:06:32 | 23:58:37 | 23:12:57 |
玄武门站 | 06:26:45 | 06:08:30 | 23:56:38 | 23:14:55 |
鼓楼站 | 06:24:30 | 06:10:42 | 23:54:22 | 23:17:07 |
珠江路站 | 06:22:42 | 06:12:34 | 23:52:34 | 23:18:59 |
新街口站 | 06:20:19 | 06:14:37 | 23:50:10 | 23:21:02 |
张府园站 | 06:18:18 | 06:17:00 | 23:48:07 | 23:23:15 |
三山街站 | 06:16:29 | 06:18:49 | 23:46:17 | 23:25:14 |
中华门站 | 06:13:29 | 06:21:42 | 23:43:15 | 23:28:07 |
安德门站 | 06:10:14 | 06:24:56 | 23:42:02 | 23:31:21 |
天隆寺站 | 06:31:30 | 06:27:19 | 23:37:55 | 23:33:44 |
软件大道站 | 06:29:19 | 06:29:35 | 23:35:44 | 23:36:00 |
花神庙站 | 06:27:21 | 06:31:32 | 23:33:46 | 23:37:57 |
南京南站 | 06:16:25 | 06:15:35 | 23:47:50 | 23:44:00 |
双龙大道站 | 06:22:28 | 06:36:38 | 23:28:30 | 23:43:03 |
河定桥站 | 06:19:43 | 06:38:50 | 23:26:08 | 23:45:15 |
胜太路站 | 06:17:53 | 06:40:44 | 23:24:18 | 23:47:09 |
百家湖站 | 06:15:37 | 06:42:55 | 23:22:02 | 23:49:20 |
小龙湾站 | 06:13:02 | 06:45:23 | 23:19:27 | 23:51:48 |
竹山路站 | 06:10:33 | 06:47:29 | 23:17:18 | 23:53:54 |
天印大道站 | 06:08:08 | 06:50:18 | 23:14:33 | 23:56:43 |
龙眠大道站 | 06:06:50 | 06:52:34 | 23:12:15 | 23:58:59 |
江苏经贸学院站 | 06:03:27 | 06:54:59 | 23:09:52 | 次日00:01:24 |
南京交院站 | 06:00:00 | 06:58:28 | 23:06:25 | 次日00:04:53 |
中国药科大学站 | 05:57:39 | -- | 23:04:04 | -- |
南京乘坐地铁全攻略:
【南京地铁专题】【南京地铁1号线】【南京地铁2号线】【南京地铁3号线】【南京地铁4号线】【南京地铁5号线】【南京地铁7号线】【南京地铁9号线】
南京公交地铁轮渡换乘优惠政策
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章
推荐阅读