深圳地铁12号线最新走向图 今年年底将开工建设
深圳地铁12号线最新走向图曝光,宝安区区长姚任在5月17日表示地铁12号线或将在今年年底开工建设。地铁12号线的走向是什么样的?地铁12号线有哪些站点?小编给您带来地铁12号线线路图相关信息。
深圳地铁12号线
地铁12号线线路图
地铁12号线站点(左炮台至国际会展中心,预留北延条件)
(由北往南方向)新会展中心—桥和—永福路—桥头—怀德—翠岗工业园—机场东—黄田—凯成二路—桃源居—臣田北—臣田南—宝安客运中心—流塘—上川—灵芝—宝安中学—中山公园—南头商业城—桃园—南山—创业路—南油—四海—工业六路—海上世界—太子湾(暂设23座车站、一座车辆段和一座停车场,见上图)
开工时间:地铁12号线列入深圳地铁四期的规划,2016年年底或将正式开工
里程及走向:全长约32km,地铁12号线整体呈南北走向
经过的地区:南起南山区蛇口赤湾左炮台,向北途径南油、南头、新安、西乡、宝安机场、福永等片区,至太空港新会展中心
城际线网与区域轨道协调图深圳市轨道三期工程 | |
6号线 | 6号线(高清规划大图) 6号线开通时间最新消息? 根据之前的规划,深圳市轨道交通三期6号线工程位于深圳市宝安区和光明新区,起自深圳北站,与4、5号线及广深港客运专线综合换乘。该线路沿线覆盖龙华、石岩、光明、公明,终点位于松岗,投资148.8亿元,规划建设期为2012~2016年。全线共设车站20座,其中换乘站6座,地下站两座,溪头站和松岗站为地下站,其它18个站均为高架站。深圳市轨道办的相关负责人透露,深圳还将争取将6号线南延段的建设工期提前。按照设想, 6号线拟南延至市中心区,通过市中心区的口岸抵达香港。(更多) |
7号线 | 7号线(高清规划大图) 7号线通车时间最新消息 7号线线路全长约30.2千米,均为地下线,设车站28座,其中换乘站11座。7号线2014年9月完成车站土建主体,2015年3月全线隧道贯通,2016年9月建成开始试运行,初步计划于2016年12月开通试运营。(更多) |
8号线 | 8号线(高清规划大图) 8号线开通时间最新消息 8号线起点为罗湖的国贸片区,在国贸片区采用单行环线将一些主要的商业网点联系在一起,在小梅沙终点站采用单回转线折返。全线以敷设方式为主,在跨越梧桐山时约有1公里的隧道。一直以来,关于8号线的建设模式备受争议,市轨道办此次明确,8号线拟采用中低速磁浮方案,工程估算投资约为89.4亿元。(更多) |
9号线 | 9号线(高清规划大图) 9号线通车时间最新消息 深圳地铁9号线全长25.35千米,共设22座车站,其中换乘站10座,全部为地下线路。全线设车辆段和停车场各一处,车辆段位于滨海医院站东北侧,停车场位于梅林东站东南侧。该线路总投资估算约275亿元。9号线2014年7月完成车站土建主体,2015年3月全线隧道贯通,2016年9月建成开始试运行,初步计划2016年12月开通试运营。(更多) |
11号线 | 11号线(高清规划大图) 11号线开通时间 11号线路总长51.698千米,其中地下线占线路总长的76.26%;高架线占线路总长的21.23%。其中含两段高架线路,分别位于碧海站~机场站之间(宝源路段),以及福永站~后亭站之间(宝安大道段)。 11号线2014年7月完成车站土建主体,2015年1月全线隧道贯通,2016年3月建成开始试运行,初步计划于2016年6月开通试运营。(更多) |
10号线 | 10号线 10号线开通时间最新消息 预计2014年初地铁10号线工程开工建设,并与未来的地铁12号线相衔接。据了解,地铁10号线线路全长39.8公里 据深圳市轨道办公布的轨道三期修编情况显示:深圳地铁16号线改名10号线,线路起于福田口岸,终点设在平湖中心,设车站23座,其中换乘站8座。预计10号线最快能在明年上半年动工建设。 |
线路编号 | 起点 | 终点 | 功能 | 长度(公里) | 备注 |
1 | 罗湖火车站 | 机场北 | 干线 | 44.1 | |
2 | 蛇口 | 东门 | 干线 | 31.3 | |
3 | 保税区 | 坪地 | 干线 | 49.2 | |
4 | 皇岗口岸 | 观澜 | 干线 | 27.2 | |
5 | 前海湾 | 大剧院 | 干线 | 42.4 | 西端预留远景向南延伸的条件;宝安至布吉段站距较大,基本可达到快线功能要求 |
6 | 松岗 | 龙华火车站 | 快线 | 37.2 | |
7 | 罗湖太安 | 西丽动物园 | 局域线 | 28.9 | |
8 | 国贸 | 小梅沙 | 局域线 | 25.9 | |
9 | 罗湖火车站 | 上沙 | 局域线 | 17.8 | |
10 | 海上世界 | 松岗 | 干线 | 42.2 | |
11 | 福田中心区 | 松岗 | 快线 | 49.7 | |
12 | 体育新城 | 坑梓 | 局域线 | 36.4 | |
13 | 海上田园 | 塘坑 | 快线 | 48.1 | 预留远景南延至盐田的条件 |
14 | 福田中心区 | 坑梓 | 快线 | 50.7 | |
15 | 前海路 | 石岩田心 | 局域线 | 24.7 | 预留远景西延接5号线的条件 |
16 | 益田村 | 平湖大望 | 局域线 | 29.5 | 预留远景北延经东莞凤岗接12号线的条件;南部预留至深港边境河套地区的支线 |
合计 | 585.3 | ||||
穗莞深城际线 | 福田中心区 | 广州 | 联系深圳核心区与前海-宝安、福永、沙井、东莞长安-虎门、莞城、广州等地;由11号线在松岗预留向西北延伸与东莞段线路衔接的条件,条件成熟时利用11号线轨道直通福田中心区 | ||
深莞城际线 | 龙华火车站 | 莞城 | 联系深圳中西部龙华、光明与东莞松山湖、莞城等地;由6号线在光明预留向北延伸与东莞市域轨道快线R1线衔接条件,条件成熟时利用6号线轨道直通龙华新客站 | ||
深惠城际线 | 福田中心区 | 惠州 | 联系深圳核心区、东部城区与惠阳、惠州等地;由14号线在坑梓预留向东延伸与惠州市轨道线路衔接的条件,条件成熟时利用14号线轨道直通福田中心区 | ||
西部深港城际线 | 前海湾 | 香港 | 联系深圳西部滨海地区与香港中心区及香港机场等地;由11号线在前海预留向南延伸至香港的条件 | ||
深江城际线 | 福田中心区 | 江门 | 联系深圳核心区、龙华、福永、中山、江门等地;由于跨江工程浩大,考虑与厦深铁路西延段合建,并利用广深港客运专线龙华以南段富余能力 |
![]() | |
| ·深圳地铁最新资料大全 |
·深圳地铁6号线线路图 | ·深圳地铁7号线线路图 |
·深圳地铁8号线线路图 | ·深圳地铁9号线线路图 |
·深圳地铁10号线线路图 | ·深圳地铁11号线线路图 |
·深圳地铁12号线线路图 | ·深圳地铁规划方案大全 |
·手机深圳通办理全指南 | ·2016年深圳地铁线路图 |