苏州地铁1号线时刻表
时间:2016-05-13 17:06:40
作者:网络
【导语】:苏州地铁一号线首末车时间是什么时候?苏州本地宝为您提供苏州地铁1号线时刻表的相关信息。
苏州地铁1号线运营时刻表 | ||||
车站 | 上行 钟南街 往 木渎 方向 | 下行 木渎 往 钟南街 方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |
木渎 | 06:10 | 22:00 | ||
金枫路 | 06:55 | 23:20 | 06:11 | 22:01 |
汾湖路 | 06:53 | 23:18 | 06:13 | 22:03 |
玉山路 | 06:50 | 23:16 | 06:16 | 22:06 |
苏州乐园 | 06:48 | 23:13 | 06:18 | 22:08 |
塔园路 | 06:46 | 23:11 | 06:20 | 22:10 |
滨河路 | 06:44 | 23:09 | 06:22 | 22:12 |
西环路 | 06:42 | 23:07 | 06:24 | 22:14 |
桐泾北路 | 06:40 | 23:05 | 06:27 | 22:17 |
广济南路 | 06:38 | 23:03 | 06:28 | 22:18 |
养育巷 | 06:36 | 23:01 | 06:31 | 22:21 |
乐桥 | 06:34 | 22:59 | 06:32 | 22:22 |
临顿路 | 06:32 | 22:57 | 06:34 | 22:24 |
相门 | 06:30 | 22:55 | 06:36 | 22:26 |
东环路 | 06:28 | 22:53 | 06:38 | 22:28 |
中央公园 | 06:26 | 22:51 | 06:40 | 22:30 |
星海广场 | 06:24 | 22:49 | 06:42 | 22:32 |
东方之门 | 06:22 | 22:47 | 06:44 | 22:34 |
文化博览中心 | 06:19 | 22:44 | 06:47 | 22:37 |
时代广场 | 06:17 | 22:42 | 06:49 | 22:39 |
星湖街 | 06:15 | 22:40 | 06:51 | 22:41 |
南施街 | 06:13 | 22:38 | 06:53 | 22:43 |
星塘街 | 06:11 | 22:36 | 06:56 | 22:46 |
钟南街 | 06:10 | 22:35 |
小贴士:您可以在广济南路站点进行换乘地铁2号线
相关内容:苏州地铁线路图
(点击图片查看大图)
更多内容请看【苏州地铁1号线】专题
苏州地铁1号线站点 | 苏州地铁1号线票价 |
苏州地铁1号线时刻表 | 苏州地铁1号线线路图 |
苏州地铁1号线站点周边景点推荐 | 苏州地铁1号线站点周边免费停车攻略 |
苏州地铁1号线站点公交换乘攻略 | 苏州地铁1号线沿线美味苏式早点推荐 |
【苏州地铁1号线】【苏州地铁2号线】【苏州地铁3号线】【苏州地铁4号线】【苏州地铁5号线】
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章
推荐阅读